Zusätzliche Information
| Größe | 100 cm |
|---|---|
| Material | |
| Wasserhaltekraft | 285% |
| Leitwert | 3-5 µS |
| pH Wert | Neutral 7,15 |
| Faserdicke | 0,5 Denier (1 Gramm Faser entspricht 18.000 Metern) |
| Gewicht g / m2 | 310 |
| UV-Stabil | Ja |
| Durchmesser |
| Größe | 100 cm |
|---|---|
| Material | |
| Wasserhaltekraft | 285% |
| Leitwert | 3-5 µS |
| pH Wert | Neutral 7,15 |
| Faserdicke | 0,5 Denier (1 Gramm Faser entspricht 18.000 Metern) |
| Gewicht g / m2 | 310 |
| UV-Stabil | Ja |
| Durchmesser |